Ethylmagnesium bromide solution 乙基溴化镁 溶液
规格: 3.4 M solution in 2-Methyltetrahydrofuran, SpcSeal
CAS:
925-90-6
产品编号: H24222-100mL
MDL:
MFCD00000043
品牌: INFI
Chemical Name | Ethylmagnesium Bromide (3M in Et2O) |
---|---|
CAS Number | 925-90-6 |
EC Number | 213-127-3 |
Beilstein Registry Number | 3587203 |
Reaxys-RN | 3910290 |
PubChem Substance ID | 101914 |
MDL Number | MFCD00000043 |
Synonym | Bromoethylmagnesium ETHYLMAGNESIUM BROMIDE ETHYLMAGNESIUM BROMIDE 1M SOLUTION IN TERT-BUTYL METHYL ETHER ETHYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION, ETHYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION, ~3 M IN ETHYLMAGNESIUM BROMIDE, 1.0M SOLUTION IN TERT-BUTYL METHYL ETHER ETHYLMAGNESIUM BROMIDE, 1.0M SOLUTION IN TETRAHYDROFURAN ETHYLMAGNESIUM BROMIDE, 3.0M SOLUTION IN DIETHYL ETHER Ethyl magnesium bromide Ethyl-magnesium-bromide Ethylmagnesium Ethylmagnesium Bromide 1.0 M In Methyl t-Butyl Ether Ethylmagnesium Bromide 1.0 M In Tetrahydrofuran Ethylmagnesium Bromide 3.0 M In Diethyl Ether Ethylmagnesium Bromide 3.0 M In n-Butyl Ether Ethylmagnesium bromide Ethylmagnesium bromide, 1M solution in THF Ethylmagnesium bromide, 3M in Diethy |
Chemical Name Translation | 乙基溴化镁2.0M四氢呋喃溶液 |
LabNetwork Molecule ID | LN00162752 |
InChI | InChI=1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q-1;;+2/p-1 |
MDL Number | MFCD00000043 |
CAS Number | 925-90-6 |
Signal word | Danger |
---|---|
WGK Germany | 2 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
UN Number | 3399 |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Packing Group | I |
Storage condition | 25°C可能会结晶,摇匀即可 water-free area Air & Moisture Sensitive 充氩保存 |
Hazard Codes | 4.3 F+,C,F F+;C F,C |
Hazard Class | 4.3/3 |
化学属性
Mol. Formula | C2H5BrMg |
---|---|
Mol. Weight | 133.27 |
Density | 1.02 |
Melting Point | -116.3° |
TSCA | Yes |
Boiling Point | 34.6° |
Flash Point | -40 ºC |
Stability | 对光、空气、热和湿度敏感 |
Mol. Formula | C2H5BrMg |
Mol. Weight | 133.28 |
Appearance | liq. dark brown liq. |
Stability | air sensitive, moisture sensitive |
Density | 0.841 |
Mol. Formula | C2H5BrMg |
Mol. Weight | 133 |
Density | 1.06 |
Mol. Formula | C2H5BrMg |
Mol. Weight | 133.00 |